Matapendidikan.com, Jurusan undip dan akreditasi – Hello kali ini saya akan bahas tentang seputar mengenai jurusan undip dan akreditasi undip di tahun 2022 ini tentunya. Nah untuk anda calon mahasiswa maupun mahasiswi diseleruh Indonesia wajib baca artikel ini tentunya.
Undip ini merupakan salah satu kampus yang paling banyak diminati para calon mahasiswa dan mahasiswi dan terutama itu yang berada di lokasi di pulau jawa tentunya.
Selain yang dibahas mengenai jurusan undip dan akreditasi undip tahun 2021, undip ini sudah berstatus perguruan tinggi negeri dengan mempunyai 13 fakultas dan juga 114 program studi tentunya.
Update Terbaru Mengenai Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Tahun 2022.
Untuk mengenai akreditasi undip ini, undip sudah terakreditasi “A” dengan nomor SK 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dengan tahun kadaluarsa yaitu 2023 nanti.
Berikut ini Update terbaru mengenai jurusan undip dan akreditasi undip tahun 2021 dan tentunya jurusan ini sudah terupdate sesuai dengan kampus undip itu sendiri. Update terbaru mengenai jurusan undip dan akreditasi undip tahun 2021 yaitu sebagai berikut:
No | Strata |
Prodi |
1 | D-III | Administrasi Perkantoran |
2 | D-III | Akuntansi |
3 | D-III | Arsitektur |
4 | D-III | Bahasa Inggris |
5 | D-III | Bahasa Jepang |
6 | D-III | Hubungan Masyarakat |
7 | D-III | Instrumentasi dan Elektronika |
8 | D-III | Kearsipan |
9 | D-III | Keuangan Daerah |
10 | D-III | Manajemen Pemasaran |
11 | D-III | Manajemen Perusahaan |
12 | D-III | Manajemen Usaha Peternakan |
13 | D-III | Perencanaan Wilayah dan Kota |
14 | D-III | Perpajakan |
15 | D-III | Perpustakaan dan Informasi |
16 | D-III | Pertanahan |
17 | D-III | Teknik Elektronika |
18 | D-III | Teknik Kimia |
19 | D-III | Teknik Mesin |
20 | D-III | Teknik Perkapalan |
21 | D-III | Teknik Sipil |
22 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi |
23 | S1 | Administrasi Bisnis |
24 | S1 | Administrasi Publik |
25 | S1 | Akuntansi |
26 | S1 | Arsitektur |
27 | S1 | Biologi |
28 | S1 | Budidaya Perairan |
29 | S1 | Ekonomi Pembangunan |
30 | S1 | Fisika |
31 | S1 | Ilmu Gizi |
32 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional |
33 | S1 | Ilmu Hukum |
34 | S1 | Ilmu Kelautan |
35 | S1 | Ilmu Keperawatan |
36 | S1 | Ilmu Komputer |
37 | S1 | Ilmu Komunikasi |
38 | S1 | Ilmu Pemerintahan |
39 | S1 | Ilmu Perpustakaan |
40 | S1 | Ilmu Sejarah |
41 | S1 | Kesehatan Masyarakat |
42 | S1 | Kimia |
43 | S1 | Manajemen |
44 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan |
45 | S1 | Matematika |
46 | S1 | Nutrisi dan Makanan Ternak |
47 | S1 | Oseanografi |
48 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan |
49 | S1 | Pendidikan Dokter |
50 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota |
51 | S1 | Peternakan |
52 | S1 | Produksi Ternak |
53 | S1 | Psikologi |
54 | S1 | Sastra Indonesia |
55 | S1 | Sastra Inggris |
56 | S1 | Sastra Jepang |
57 | S1 | Sejarah Indonesia |
58 | S1 | Sistem Komputer |
59 | S1 | Sosial Ekonomi Peternakan |
60 | S1 | Statistika |
61 | S1 | Teknik Elektro |
62 | S1 | Teknik Geodesi |
63 | S1 | Teknik Geologi |
64 | S1 | Teknik Industri |
65 | S1 | Teknik Informatika |
66 | S1 | Teknik Kimia |
67 | S1 | Teknik Lingkungan |
68 | S1 | Teknik Mesin |
69 | S1 | Teknik Perkapalan |
70 | S1 | Teknik Sipil |
71 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan |
72 | S1 | Teknologi Hasil Ternak |
73 | S1 | Teknologi Pangan |
74 | S2 | Agribisnis |
75 | S2 | Akuntansi |
76 | S2 | Arsitektur |
77 | S2 | Biologi |
78 | S2 | Epidemiologi |
79 | S2 | Gizi Masyarakat |
80 | S2 | Ilmu Administrasi |
81 | S2 | Ilmu Biomedik |
82 | S2 | Ilmu Ekonomi |
83 | S2 | Ilmu Fisika |
84 | S2 | Ilmu Gizi |
85 | S2 | Ilmu Hukum |
86 | S2 | Ilmu Kelautan |
87 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
88 | S2 | Ilmu Komunikasi |
89 | S2 | Ilmu Lingkungan |
90 | S2 | Ilmu Linguistik |
91 | S2 | Ilmu Politik |
92 | S2 | Ilmu Sejarah |
93 | S2 | Ilmu Susastra |
94 | S2 | Ilmu Ternak |
95 | S2 | Kenotariatan |
96 | S2 | Kesehatan Lingkungan |
97 | S2 | Manajemen |
98 | S2 | Manajemen Sumber Daya Pantai |
99 | S2 | Pembangunan Wilayah dan Kota |
100 | S2 | Promosi Kesehatan |
101 | S2 | Sistem Informasi |
102 | S2 | Teknik Kimia |
103 | S2 | Teknik Mesin |
104 | S2 | Teknik Sipil |
105 | S3 | Administrasi Publik |
106 | S3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan |
107 | S3 | Ilmu Ekonomi |
108 | S3 | Ilmu Hukum |
109 | S3 | Ilmu Kedokteran |
110 | S3 | Ilmu Lingkungan |
111 | S3 | Ilmu Sosial |
112 | S3 | Ilmu Ternak |
113 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai |
114 | S3 | Teknik Sipil |
Nah itulah Update terbaru jurusan undip dan akreditasi undip tahun 2021. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu anda dan saya ucapkan terimahkasih.
jurusan undip dan akreditasi jurusan undip dan akreditasi dan daya tampung jurusan undip dan akreditasi 2020 jurusan di undip dan akreditasinya jurusan vokasi undip 2020 dan akreditasinya jurusan teknik di undip dan akreditasinya jurusan diploma undip dan akreditasi